6.9.13

Vettel domina: "Talvez eu tenha cortado caminho em algum lugar”


Com suas longas retas, Monza podia até não parecer um circuito ideal para a Red Bull. Só não parecia para a própria Red Bull, que formou uma dobradinha no segundo treino livre desta sexta-feira (6). O líder, com muita sobra, foi o alemão Sebastian Vettel. Confira os tempos da segunda sessão

Confira os tempos da segunda sessão

1º Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:24.453 39 voltas
2º Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:25.076 +0.623 39 voltas
3º Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:25.116 +0.663 36 voltas
4º Romain Grosjean Lotus-Renault 1:25.116 +0.663 40 voltas
5º Fernando Alonso Ferrari 1:25.330 +0.877 38 voltas
6º Lewis Hamilton Mercedes 1:25.340 +0.887 39 voltas
7º Nico Rosberg Mercedes 1:25.367 +0.914 42 voltas
8º Felipe Massa Ferrari 1:25.519 +1.066 29 voltas
9º Jenson Button McLaren-Mercedes1:25.532 +1.079 42 voltas
10º Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:25.627 +1.174 39 voltas
11º Paul di Resta Force India-Mercedes1:25.830+1.377 40 voltas
12º Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:25.888 +1.435 40 voltas
13º Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:26.028 +1.575 37 voltas
14º Pastor Maldonado Williams-Renault 1:26.138 +1.685 36 voltas
15º Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:26.224 +1.771 32 voltas
16º Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:26.385 +1.932 43 voltas
17º Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:26.599 +2.146 39 voltas
18º Valtteri Bottas Williams-Renault 1:27.198 +2.745 44 voltas
19º Max Chilton Marussia-Cosworth 1:27.548 +3.095 30 voltas
20º Charles Pic Caterham-Renault 1:27.696 +3.243 37 voltas
21º Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:27.771 +3.318 38 voltas
22º Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:28.057 +3.604 32 voltas 

Nenhum comentário: