10.6.13

A Pole de Vettel


Pos No Piloto Equipe Q1 Q2 Q3 Voltas

1 1 Sebastian Vettel Red Bull 01:22.318 0/1:28.166 /01:25.425 25
2 10 Lewis Hamilton Mercedes 01:23.801 0/1:27.649/01:25.512 31
3 17 Valtteri Bottas Williams 01:23.446 0/1:28.419/01:25.897 30
4 9 Nico Rosberg Mercedes 01:23.840 0/1:28.420/01:26.008 32
5 2 Mark Webber Red Bull 01:23.247 0/1:28.145/01:26.208 30
6 3 Fernando AlonsoFerrari 01:23.224 0/1:28.788/01:26.504 30
7 18 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 01:24.159 0/1:28.527/01:26.543 32
8 15 Adrian Sutil Force India 01:24.551 0/1:28.799/01:27.348 29
9 11 Nico Hülkenberg Sauber 01:23.899 0/1:29.435 22
10 7 Kimi Raikkonen Lotus 01:24.451 0/1:28.667/01:27.432 32
11 19 Daniel Ricciardo Toro Rosso 01:24.770 0/1:29.359/01:27.946 31
12 6 Sergio Pérez McLaren 01:24.176 0/1:29.761 23
13 16 Pastor Maldonado Williams 01:24.776 0/1:29.917 24
14 5 Jenson Button McLaren 01:24.021 0/1:30.068 22
15 12 Esteban Gutierrez Sauber 01:24.408 0/1:30.315 24
16 4 Felipe Massa Ferrari 01:23.735 0/1:30.354 20
17 14 Paul di Resta Force India 01:24.908 12
18 20 Charles Pic Caterham 01:25.626 10
19 22 Jules Bianchi Marussia 01:26.508 12
20 23 Max Chilton Marussia 01:27.062 12
21 21 Giedo van der Garde Caterham 01:27.110 10
22 8 Romain Grosjean Lotus 01:25.716 13


Grosjean perdeu 10 posições no grid pelo incidente com Ricciardo no GP de Mônaco. Raikkonen e Ricciardo perderam 2 posições por alinharem errado na saída dos boxes no Q2.

Nenhum comentário: